Public DNS Servers List
Here is the database of popular public DNS servers across multiple countries. Below IPs contains both IPv4 as well as IPv6. In case if you’re wondering how to use them, you can check this tutorial on how to change DNS servers in Windows, Mac, Linux and Android devices.
India
IP | City |
114.31.251.190 | Bengaluru |
115.114.108.3 | Mumbai |
112.133.219.34 | Hyderabad |
203.192.198.5 | Gandhinagar |
103.9.12.5 | Indore |
115.178.96.2 | Kota |
182.18.147.118 | Noida |
115.160.248.209 | Chennai |
112.133.198.54 | Hyderabad |
203.201.60.12 | Bengaluru |
223.30.226.89 | Mandsaur |
103.21.77.34 | Chennai |
103.194.240.35 | Dharmapuri |
103.199.240.20 | Chennai |
203.109.115.59 | Ahmedabad |
103.84.96.6 | Salem |
Australia
IP | City |
203.89.226.24 | Somerton Park |
203.89.226.26 | Somerton Park |
139.130.4.4 | Broome |
210.9.153.105 | Raceview |
203.175.178.5 | Camperdown |
125.7.116.247 | Perth |
124.148.136.102 | Glen Waverley |
58.162.140.121 | Tullamarine |
58.162.234.160 | Townsville |
54.252.183.4 | Sydney |
165.228.90.123 | Parkdale |
203.37.118.204 | Bli Bli |
150.207.139.1 | Nedlands |
182.160.152.143 | Surry Hills |
182.160.152.142 | Surry Hills |
180.214.95.90 | Brisbane |
180.214.95.89 | Brisbane |
150.203.95.13 | Weston Creek |
129.78.220.129 | Sydney |
202.3.79.1 | Preston |
202.68.75.155 | Ryde |
115.187.206.191 | Miranda |
203.219.96.46 | Bexley |
202.45.101.144 | Collingwood |
202.3.38.239 | Teralba |
58.96.150.162 | Camperdown |
125.214.90.2 | Point Cook |
180.189.19.10 | Sydney |
139.99.130.99 | Sydney |
139.99.130.102 | Sydney |
203.173.10.193 | Garran |
103.27.38.180 | Tapping |
27.50.70.139 | Tuggerah |
58.96.3.34 | Sydney |
45.126.45.33 | Cambridge Gardens |
1.0.0.1 | Adelaide |
1.0.0.19 | Adelaide |
Hong Kong
IP | City |
202.130.97.66 | Central |
202.130.97.65 | Central |
203.198.7.66 | Causeway Bay |
210.176.64.219 | Kennedy Town |
210.176.64.218 | Kennedy Town |
101.78.189.210 | Central |
210.177.230.51 | Central |
210.177.255.186 | Kowloon Bay |
59.148.214.44 | Central |
218.103.124.88 | Central |
220.241.92.140 | North Point |
220.246.41.79 | Central |
218.103.19.170 | Central |
203.198.186.71 | Central |
223.197.203.142 | Central |
218.103.106.109 | Central |
202.131.64.91 | Central |
59.152.214.132 | Sham Shui Po |
218.103.37.238 | Central |
223.197.238.226 | Central |
203.198.68.197 | Central |
101.78.230.190 | Central |
101.78.230.189 | Central |
113.28.55.94 | Central |
202.155.214.26 | Central |
210.5.164.52 | Central |
61.92.164.145 | Central |
210.177.222.162 | Central |
210.177.222.168 | Central |
218.102.1.8 | Central |
210.87.253.35 | Tai Kok Tsui |
203.186.61.66 | Kowloon |
175.45.61.220 | San Po Kong |
223.197.220.13 | Central |
202.2.76.5 | Central |
Brazil
IP | City |
177.131.114.86 | Aguas de Chapeco |
201.28.69.242 | Sao Roque |
200.185.113.202 | Rio de Janeiro |
186.251.180.15 | Juazeiro do Norte |
200.179.97.194 | Várzea Grande |
200.196.57.42 | Rio de Janeiro |
200.150.116.10 | Curitiba |
200.169.8.1 | Belo Horizonte |
187.32.81.223 | Goiânia |
189.113.75.5 | Sumidouro |
201.45.193.131 | Belo Horizonte |
177.43.101.72 | Belo Horizonte |
200.195.158.213 | Antonina |
177.47.128.2 | Campos dos Goytacazes |
201.76.162.156 | Rio de Janeiro |
201.76.162.157 | Rio de Janeiro |
187.62.217.82 | São Bernardo do Campo |
200.195.143.194 | Wenceslau Braz |
200.201.191.91 | Rio de Janeiro |
200.150.110.194 | Curitiba |
186.235.187.238 | Caruaru |
177.92.1.35 | Curitiba |
177.220.163.150 | São José dos Pinhais |
200.150.82.154 | Siqueira Campos |
200.195.132.210 | Curitiba |
200.195.136.198 | Bom Sucesso do Sul |
200.195.147.187 | São José dos Pinhais |
200.195.154.122 | Pontal do Parana |
200.195.185.234 | Pato Branco |
179.108.248.9 | Recife |
104.41.35.46 | Campinas |
131.196.220.10 | Porto Alegre |
138.219.105.100 | Sapucaia do Sul |
167.249.120.21 | João Pessoa |
168.228.148.43 | Minacu |
168.228.8.10 | Porto Alegre |
168.90.116.98 | Cabo Frio |
168.90.4.10 | Fortaleza |
177.19.212.19 | Vitória |
177.200.221.66 | Garuva |
177.37.117.11 | Cataguases |
177.43.244.2 | Santa Maria |
177.5.244.130 | Cacoal |
177.69.0.233 | Capinopolis |
177.69.169.51 | Uberlândia |
177.91.39.239 | Umuarama |
179.125.172.18 | Santa Barbara d’Oeste |
179.183.29.42 | Serra |
179.255.9.246 | Porto Velho |
186.225.45.138 | Trindade |
186.251.226.253 | Piracaia |
187.16.105.10 | Rio de Janeiro |
187.87.224.3 | Aracaju |
189.125.102.209 | Itaguai |
189.126.192.4 | Pradopolis |
189.8.80.35 | Bertioga |
191.232.183.7 | Campinas |
200.195.147.188 | São José dos Pinhais |
200.195.148.170 | São José dos Pinhais |
200.220.192.86 | Petrópolis |
200.220.192.88 | Petrópolis |
201.76.186.154 | Rio de Janeiro |
201.48.108.106 | Indaiatuba |
200.252.235.20 | BrasÃlia |
164.163.1.90 | BrasÃlia |
177.135.239.132 | BrasÃlia |
177.7.80.204 | BrasÃlia |
200.252.235.19 | BrasÃlia |
201.49.96.2 | Itaja |
Germany
IP | City |
213.239.204.35 | Nuremberg |
195.243.214.4 | Falkensee |
217.28.98.62 | Fischerbach |
85.214.20.141 | Berlin |
212.77.178.83 | Regenstauf |
85.214.102.25 | Berlin |
62.245.182.158 | Aschheim |
217.5.159.227 | Witten |
213.23.143.154 | Kelkheim (Taunus) |
178.32.187.10 | Frankfurt am Main |
145.253.183.21 | Pliezhausen |
178.15.146.43 | Cologne |
213.136.78.213 | Nuremberg |
80.156.196.196 | Berlin |
195.145.80.150 | Munich |
139.18.25.34 | Leipzig |
213.240.172.200 | Versmold |
82.194.105.219 | Recklinghausen |
62.157.89.178 | Osnabrück |
85.214.208.8 | Berlin |
85.214.69.126 | Berlin |
81.169.162.74 | Berlin |
217.14.164.35 | Bielefeld |
62.225.102.180 | Radolfzell |
217.7.71.203 | Heek |
139.18.25.33 | Leipzig |
212.91.246.11 | Berlin |
194.25.218.2 | Leverkusen |
62.245.226.182 | Munich |
87.234.222.68 | Hamburg |
194.25.169.130 | Reitsch |
80.150.109.197 | Uedem |
217.86.149.109 | Posing |
62.225.102.177 | Radolfzell |
80.228.113.125 | Hammah |
130.255.121.9 | Selm |
212.204.56.218 | Potsdam |
88.79.208.11 | Oelde |
213.252.158.39 | Lüneburg |
82.193.241.125 | Potsdam |
81.169.185.49 | Berlin |
217.244.13.14 | Maintal |
93.104.209.27 | Munich |
81.20.82.131 | Nuremberg |
213.136.68.181 | Nuremberg |
213.136.68.189 | Nuremberg |
80.242.182.182 | Berlin |
195.243.124.75 | Ehringshausen |
217.7.63.1 | Bohmenkirch |
81.169.187.253 | Berlin |
85.214.43.157 | Berlin |
80.149.83.60 | Niedernberg |
213.183.185.50 | Bremen |
212.60.229.242 | Ulm |
213.136.88.31 | Nuremberg |
94.23.163.114 | Saarbrücken |
81.169.241.28 | Berlin |
212.185.16.51 | Buende |
217.243.239.11 | Heilbronn |
212.122.52.11 | Leuna |
185.93.180.131 | Frankfurt am Main |
109.234.249.10 | Olpe |
109.234.248.10 | Olpe |
138.201.120.250 | Velbert |
212.51.16.197 | Kiel |
213.209.121.30 | Hamburg |
62.96.37.74 | Berlin |
62.96.190.134 | Hamburg |
217.111.123.166 | Nurtingen |
213.61.176.118 | Munich |
185.216.33.82 | Frankfurt am Main |
185.220.70.50 | Frankfurt am Main |
195.145.137.164 | Kirchheim am Neckar |
195.167.223.164 | Munich |
195.37.174.194 | Mihla |
195.4.138.12 | Berlin |
195.63.61.189 | Frankfurt am Main |
212.124.35.25 | Münster |
212.51.16.193 | Kiel |
217.5.182.118 | Bad Durrheim |
217.7.81.136 | Regensburg |
5.189.179.105 | Nuremberg |
52.28.79.14 | Frankfurt am Main |
52.29.2.17 | Frankfurt am Main |
62.146.2.48 | Nuremberg |
62.154.139.99 | Aachen |
62.154.159.12 | Berlin |
62.154.159.5 | Berlin |
62.245.225.55 | Munich |
80.149.112.139 | Pinneberg |
80.156.6.209 | Rotenburg |
80.228.231.122 | Ibbenbueren |
80.228.231.48 | Ibbenbueren |
81.14.182.169 | Isernhagen |
83.97.23.178 | Berlin |
83.97.23.226 | Berlin |
84.16.240.43 | Gochsheim |
85.214.98.185 | Berlin |
109.234.248.8 | Olpe |
131.220.20.199 | Bonn |
131.220.23.123 | Bonn |
173.212.249.41 | Nuremberg |
85.214.41.155 | Berlin |
138.68.106.109 | Frankfurt am Main |
145.253.109.162 | Geithain |
167.86.78.56 | Nuremberg |
173.212.208.116 | Nuremberg |
173.212.218.206 | Nuremberg |
173.212.219.129 | Nuremberg |
173.212.239.87 | Nuremberg |
173.212.242.89 | Nuremberg |
173.212.244.78 | Nuremberg |
173.249.41.233 | Nuremberg |
173.249.48.6 | Nuremberg |
178.162.199.27 | Berlin |
178.238.230.127 | Munich |
178.238.235.218 | Munich |
18.195.121.224 | Frankfurt am Main |
185.220.70.34 | Frankfurt am Main |
185.40.135.11 | Gronau |
185.90.131.194 | Thalheim |
194.77.237.31 | Krefeld |
195.243.101.5 | Berlin |
207.180.203.42 | Nuremberg |
207.180.243.200 | Nuremberg |
207.180.247.212 | Nuremberg |
213.136.71.68 | Nuremberg |
213.136.77.39 | Nuremberg |
213.144.24.234 | Karlsruhe |
217.147.96.210 | Frankfurt am Main |
5.189.133.151 | Nuremberg |
5.189.141.216 | Nuremberg |
5.189.186.93 | Nuremberg |
5.189.187.34 | Nuremberg |
62.144.82.252 | Dreieich |
62.157.242.85 | Halle |
78.46.103.20 | Nuremberg |
79.143.177.243 | Munich |
80.156.6.206 | Rotenburg |
80.82.223.94 | Solingen |
81.169.223.126 | Pforzheim |
81.169.230.157 | Berlin |
84.16.240.224 | Gochsheim |
89.249.64.130 | Berlin |
93.104.213.74 | Munich |
94.177.246.221 | Frankfurt am Main |
80.241.218.68 | Munich |
172.105.81.90 | Frankfurt am Main |
172.105.81.92 | Frankfurt am Main |
144.91.68.146 | Nuremberg |
Russia
IP | City |
195.112.96.34 | Obninsk |
91.210.0.1 | Balakovo |
2a02:6b8::feed:0ff | Moscow |
195.162.8.154 | Moscow |
212.122.4.2 | Partizansk |
178.249.64.22 | Nizhniy Novgorod |
83.69.66.43 | Tuapse |
176.196.48.30 | Kemerovo |
212.45.28.204 | Moscow |
87.76.13.71 | Ulyanovsk |
212.33.12.138 | Korolyov |
94.232.184.146 | Tuymazy |
94.243.220.6 | St Petersburg |
217.175.132.165 | Moscow |
195.34.237.147 | Terbuny |
195.209.236.1 | St Petersburg |
194.85.153.122 | Moscow |
91.233.221.54 | Sochi |
95.129.57.2 | Lesnoy |
213.108.175.170 | Astrakhan |
217.25.228.98 | Voronezh |
109.195.23.7 | Saratov |
91.122.63.249 | St Petersburg |
85.175.194.48 | Gelendzhik |
95.68.244.254 | Ulyanovsk |
80.71.178.68 | Barnaul |
37.228.89.56 | Moscow |
178.217.31.201 | Podolsk |
194.60.242.229 | Leningradskaya |
212.193.175.26 | Moscow |
109.230.160.198 | Vsevolozhsk |
185.21.67.1 | Reutov |
83.149.17.52 | Kotovo |
195.90.183.90 | Balashikha |
86.110.193.227 | Lyubertsy |
93.171.208.2 | Vladimir |
84.204.46.2 | St Petersburg |
213.183.100.154 | Tomsk |
46.20.67.50 | Samara |
194.190.99.254 | Vyborg |
188.254.54.83 | Moscow |
89.179.127.162 | St Petersburg |
92.42.164.34 | Surgut |
83.221.202.188 | Belaya Kalitva |
194.190.225.20 | St Petersburg |
195.208.152.90 | Novosibirsk |
89.110.35.183 | St Petersburg |
212.48.33.209 | Romashkovo |
80.248.55.14 | Moscow |
91.218.100.11 | Lys’va |
United States of America (USA)
IP | City |
216.52.254.1 | San Francisco |
64.94.1.1 | Athens |
208.78.24.238 | The Bronx |
216.52.254.33 | San Francisco |
64.94.33.33 | Chicago |
64.94.33.1 | Chicago |
64.212.106.84 | New York |
209.130.139.2 | New York |
64.212.106.85 | New York |
216.52.65.1 | Dover |
66.28.0.45 | Lanham |
66.28.0.61 | Lanham |
206.165.6.12 | Phoenix |
209.130.136.2 | New York |
67.17.215.133 | Dumont |
67.17.215.132 | Dumont |
168.215.210.50 | Santa Ana |
198.60.22.2 | Salt Lake City |
216.52.126.1 | Rockville |
216.52.190.33 | Sunnyvale |
216.52.41.33 | Federal Heights |
64.119.80.100 | Richmond Hill |
64.94.1.33 | Athens |
66.199.31.131 | Birmingham |
12.127.16.67 | Decatur |
12.127.17.71 | Decatur |
66.151.145.1 | San Jose |
198.82.247.34 | Blacksburg |
206.253.33.130 | Rolla |
216.52.41.1 | Federal Heights |
2620:0:ccc::2 | Lake Charles |
2620:0:ccd::2 | Lake Charles |
2001:468:c80:2101:0:100:0:22 | Blacksburg |
2001:468:c80:4101:0:100:0:42 | Blacksburg |
12.127.17.72 | Decatur |
168.215.165.186 | Austin |
206.124.0.254 | Louisville |
206.124.1.254 | Louisville |
64.132.94.250 | Rushville |
69.28.97.4 | Salt Lake City |
206.165.6.11 | Phoenix |
216.143.135.11 | Dover |
69.16.169.11 | Dallas |
69.16.170.11 | Dallas |
131.191.7.12 | Tacoma |
206.253.33.131 | Rolla |
207.17.190.5 | Tucson |
192.221.158.0 | New York |
72.237.206.30 | Hockessin |
64.184.20.4 | Swayzee |
199.120.87.57 | Marshalltown |
173.196.200.162 | Glendora |
66.223.244.17 | Anchorage |
204.57.66.2 | Spring |
216.171.184.243 | Utica |
208.84.156.153 | St Louis |
208.84.156.150 | St Louis |
204.9.217.247 | Lafayette |
216.169.187.240 | Lititz |
108.163.231.164 | Chicago |
66.175.212.65 | Newark |
208.84.156.137 | St Louis |
198.54.169.33 | Mountain View |
38.122.24.30 | Geronimo |
198.150.53.52 | La Crosse |
98.114.102.243 | West Chester |
24.142.152.226 | Van Wert |
50.203.113.252 | Visalia |
96.5.25.3 | McEwen |
75.146.52.3 | Lakewood |
54.187.61.200 | Boardman |
168.212.249.25 | Bonney Lake |
64.50.228.103 | Elmhurst |
216.172.109.167 | Boulder |
65.112.68.4 | Ebensburg |
75.75.206.24 | Sturgis |
216.18.240.22 | Hudsonville |
216.255.127.77 | Tuxedo Park |
204.108.18.112 | Garden Grove |
74.95.253.101 | Tomball |
4.31.188.18 | Phoenix |
192.210.50.26 | Walnut |
70.62.251.3 | Cincinnati |
216.240.167.53 | San Diego |
66.212.44.1 | Eufaula |
216.66.104.72 | North Springfield |
74.93.247.57 | Nashville |
205.243.120.83 | Winona |
72.80.28.5 | Mount Kisco |
74.62.245.3 | Hemet |
50.194.2.1 | Nashville |
23.24.199.116 | San Bruno |
147.126.240.2 | Chicago |
50.121.118.113 | Fort Wayne |
208.54.194.213 | Mountain Home |
206.255.197.138 | Hope |
108.60.212.237 | Boulder |
74.220.232.250 | Milford |
69.163.32.8 | Portland |
108.60.212.139 | Boulder |
208.253.57.5 | Falls Church |
208.89.96.56 | New York |
208.40.5.2 | Independence |
208.48.51.31 | Mansfield |
173.13.247.137 | Woodbridge |
199.187.127.201 | Philadelphia |
208.89.96.165 | New York |
64.34.185.9 | Herndon |
71.216.56.142 | Eagle |
216.106.114.14 | Atlanta |
128.8.221.10 | Columbia |
207.80.115.200 | Orange |
68.109.249.134 | Tecumseh |
199.189.64.207 | St Louis |
207.62.90.10 | El Centro |
192.238.26.201 | San Diego |
173.15.15.85 | Brookfield |
192.238.26.202 | San Diego |
69.131.167.146 | Linden |
98.113.154.106 | New York |
69.38.129.86 | Whitestone |
76.205.190.201 | Allen |
168.215.92.56 | Indianapolis |
198.110.32.233 | Muskegon |
72.18.139.226 | Denver |
206.78.48.98 | Fresno |
131.210.1.26 | Kenosha |
207.177.83.1 | Nashua |
198.146.127.2 | Gallatin |
208.73.176.3 | Bethlehem |
198.24.10.91 | Schwenksville |
104.131.163.103 | Clifton |
130.68.20.112 | Montclair |
216.157.22.122 | Miami |
208.187.165.158 | Sacramento |
72.45.32.151 | Miami Beach |
108.174.102.141 | Chattanooga |
208.73.176.17 | Bethlehem |
69.51.79.13 | Whitehall |
76.79.112.98 | Panorama City |
66.199.241.115 | Katy |
75.150.97.69 | Braintree |
66.172.120.83 | Wenatchee |
70.164.240.61 | Wethersfield |
72.240.36.194 | Toledo |
198.202.68.34 | San Diego |
68.74.233.27 | Carol Stream |
128.177.117.40 | Washington |
64.111.22.36 | Colorado Springs |
205.251.175.4 | Maumee |
71.122.219.170 | St. Petersburg |
165.234.1.2 | Bismarck |
208.75.173.20 | Macclenny |
24.153.174.242 | Richardson |
204.11.239.102 | Pompano Beach |
50.250.69.121 | Wellington |
98.113.146.9 | Staten Island |
207.177.68.6 | West Des Moines |
207.177.68.4 | West Des Moines |
168.156.8.90 | Olympia |
64.73.117.12 | Roaring Spring |
204.12.225.227 | Kansas City |
205.159.133.51 | Alexandria |
66.219.255.23 | Provo |
66.39.224.145 | Lake Odessa |
208.117.38.156 | Chicago |
65.117.200.117 | Kent |
216.11.92.50 | Waterford |
207.162.210.12 | Portland |
68.68.234.226 | Portland |
192.238.25.201 | San Diego |
24.227.217.157 | Fredericksburg |
152.157.16.16 | Everett |
209.149.52.2 | New Orleans |
12.121.117.201 | Miami |
66.112.37.211 | Shreveport |
24.75.156.2 | Ocala |
208.106.251.206 | New Hyde Park |
209.234.196.12 | San Francisco |
209.150.96.20 | Baltimore |
64.135.117.210 | Enfield |
50.77.4.18 | Memphis |
24.199.154.90 | Raleigh |
134.39.190.4 | Pasco |
134.39.190.58 | Pasco |
24.100.136.104 | Greenville |
12.181.94.131 | Chicago |
152.26.236.193 | Huntersville |
216.51.211.233 | Steamboat Rock |
131.247.42.2 | Tampa |
216.51.211.234 | Steamboat Rock |
198.248.79.224 | Highland |
65.255.197.147 | Los Angeles |
216.215.234.175 | Independence |
72.29.105.70 | Garland |
208.111.1.2 | Orlando |
50.196.194.225 | Joliet |
208.111.1.1 | Orlando |
70.61.240.4 | Columbus |
12.20.121.22 | Columbus |
50.127.105.177 | Fort Wayne |
198.82.247.98 | Blacksburg |
24.199.129.12 | Matthews |
204.8.163.73 | Oregon |
12.145.62.50 | Rockville |
50.249.192.125 | Chicago |
71.40.14.73 | San Antonio |
12.145.62.51 | Ellicott City |
71.40.14.30 | San Antonio |
216.222.152.16 | Brooklyn |
206.51.127.14 | Baraga |
208.66.105.4 | Missoula |
72.9.112.28 | Taylorville |
96.58.244.162 | Lutz |
70.90.103.243 | Wilmington |
74.80.201.1 | Tustin |
71.244.114.162 | Delmar |
70.60.38.11 | Kenton |
12.40.197.98 | Reno |
67.198.47.230 | Austin |
168.9.128.14 | Atlanta |
168.9.128.13 | Atlanta |
65.254.42.2 | Spring |
12.238.188.252 | Los Angeles |
50.250.214.205 | San Francisco |
71.41.221.194 | Ormond Beach |
65.220.42.38 | Sparta |
69.152.61.197 | El Paso |
108.211.244.2 | La Porte |
65.110.72.54 | New Hyde Park |
24.123.138.90 | Powell |
66.173.0.3 | Monticello |
24.230.151.170 | Pierre |
174.79.203.122 | Saint George |
192.73.252.40 | Sunnyvale |
12.28.98.3 | De Pere |
192.70.238.191 | Salinas |
199.218.114.27 | Lima |
204.246.1.36 | Madison |
74.214.190.148 | Pikeville |
208.79.148.75 | Seattle |
138.78.49.130 | Great Mills |
70.60.230.129 | Lambsburg |
50.202.46.35 | Downers Grove |
64.206.121.68 | Washington |
8.2.179.72 | Atlanta |
69.42.81.100 | Hoboken |
199.255.93.7 | Fossil |
75.149.23.181 | Pittsburgh |
216.75.21.70 | San Diego |
192.30.35.11 | Atlanta |
64.251.208.10 | Madison |
68.109.249.130 | Tecumseh |
207.62.90.11 | El Centro |
54.183.15.10 | San Jose |
128.177.117.42 | Washington |
131.210.1.15 | Kenosha |
131.210.1.24 | Kenosha |
74.118.238.153 | Naples |
8.21.152.34 | Lexington |
168.190.200.74 | Charlotte |
168.190.200.76 | Charlotte |
50.42.95.48 | Crossville |
209.215.70.3 | Marrero |
24.43.51.19 | Los Angeles |
64.61.49.44 | Salisbury |
204.38.88.2 | Owosso |
12.127.16.68 | Decatur |
12.127.16.77 | Decatur |
24.173.0.70 | Dallas |
12.127.16.83 | Decatur |
12.127.16.78 | Decatur |
173.224.26.31 | Pierce |
64.233.219.99 | Chicago |
69.1.129.3 | Fort Wayne |
98.102.242.19 | Wheelersburg |
208.77.239.140 | North Hollywood |
65.19.133.82 | West Fargo |
72.18.139.227 | Denver |
63.138.232.37 | Miami |
63.138.232.36 | Miami |
174.79.203.109 | Saint George |
207.70.160.28 | Conroe |
129.7.81.40 | Houston |
208.105.189.156 | Ithaca |
209.16.112.133 | Orlando |
151.164.110.73 | Houston |
66.63.160.2 | Los Angeles |
2001:468:C80:2101::100:0:22 | Blacksburg |
2001:468:C80:4101::100:0:42 | Blacksburg |
192.190.112.26 | Aurora |
64.57.228.4 | Wichita Falls |
216.52.126.33 | Rockville |
2602:3f:e75c:1bff::1 | Portland |
173.234.56.115 | Chicago |
38.132.106.139 | New York |
74.221.221.6 | Chandler |
74.221.221.7 | Chandler |
104.245.184.100 | Snow Hill |
104.245.184.200 | Snow Hill |
2607:f778:0:9:0:0:0:2 | San Francisco |
192.69.77.66 | Minneapolis |
198.82.247.66 | Blacksburg |
2001:468:c80:6101:0:100:0:62 | Blacksburg |
151.202.0.84 | New York |
216.52.190.1 | Sunnyvale |
151.202.0.85 | New York |
151.203.0.84 | Schenectady |
151.203.0.85 | Schenectady |
199.45.32.38 | Hudson |
199.45.32.43 | Hudson |
216.131.65.63 | San Francisco |
216.131.65.60 | San Francisco |
141.155.0.68 | New York |
151.196.0.37 | Odenton |
151.196.0.38 | Odenton |
207.68.32.38 | Rockville |
207.68.32.39 | Rockville |
209.216.160.2 | Hood River |
198.60.22.22 | Salt Lake City |
172.104.237.57 | Philadelphia |
64.64.110.10 | Oneonta |
142.93.253.33 | North Bergen |
24.107.75.70 | Chesterfield |
104.236.140.123 | San Francisco |
69.162.109.44 | Dallas |
23.92.209.252 | Rochester |
98.118.253.107 | Leesburg |
98.118.253.108 | Leesburg |
157.230.203.178 | North Bergen |
198.54.117.10 | Los Angeles |
52.3.100.184 | Ashburn |
104.255.175.2 | Bend |
155.254.29.113 | Charlotte |
209.58.147.36 | Dallas |
23.19.67.116 | Los Angeles |
64.120.5.251 | Seattle |
64.42.181.227 | Atlanta |
45.33.97.5 | Atlanta |
166.102.165.13 | Crossett |
104.155.220.58 | Mountain View |
69.163.32.6 | Portland |
Switzerland
IP | City |
194.209.157.109 | Sachseln |
62.202.10.85 | Lausanne |
213.193.122.202 | Oberentfelden |
62.202.3.102 | Frick |
194.209.125.48 | Horn |
62.2.107.34 | Zurich |
217.168.47.18 | Uetikon |
193.200.144.35 | Lutisburg |
212.243.37.115 | Bern |
193.192.250.2 | Zurich |
213.221.150.106 | Vionnaz |
46.140.138.3 | Eschenz |
81.221.24.181 | Greifensee |
91.212.117.66 | Zurich |
91.212.117.67 | Zurich |
213.193.97.226 | Sins |
62.2.43.211 | Feusisberg |
212.243.20.252 | Bern |
62.2.166.68 | Perroy |
62.2.174.133 | Nussbaumen |
77.59.232.36 | Zurich |
91.214.168.175 | Rapperswil |
195.245.237.35 | Landquart |
62.2.107.35 | Zurich |
91.138.126.92 | Rothenburg |
194.209.14.52 | Bruttisellen |
62.2.121.84 | Zurich |
62.2.121.88 | Zurich |
93.174.188.131 | Uster |
93.174.188.132 | Uster |
46.140.205.124 | Oberegg District |
194.68.2.143 | Wallisellen |